- 스마트팩토리 지원사업

스마트팩토리 지원사업
스마트팩토리 지원사업은 중소/중견 기업의 디지털 제조혁신을 촉진하기 위하여 스마트공장, 로봇 및 공정자동화, 데이터 인프라 구축, 기술개발(R&D)을 지원합니다.
스마트팩토리 지원사업 개요
| 지원대상 | 국내 중소/중견기업 | ||
|---|---|---|---|
| 사업목적 | 중소/중견 기업의 디지털 제조혁신을 촉진하기 위하여 스마트공장, 로봇 및 공정자동화, 데이터 인프라 구축, 기술개발(R&D)을 지원 | ||
| 지원유형 | 최대 2억원 이내 (단, 목표수준별 2회, 2.5억원 한도) | 지원기간 | 최대 9개월 |
| 지원시스템 | PLM시스템 CAD, CAE, CAPP, CAM 등의 제품 개발 및 공정 개발 도구와 연계하여, 제품 기획부터 설계, 생산, 변경, 이력까지 전 과정을 통합 관리하고 정보지원을 수행하는 시스템 |
||
스마트팩토리 수준
| 구분 | 현장자동화 | 공장운영 | 기업자원관리 | 제품개발 | 공급사슬관리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고도 | IoT/IoS 기반의 CPS화 | 인터넷 공간 상의 비즈니스 CPS 네트워크 협업 |
|||
| IoT/IoS화 | IoT/IoS(모듈)화 빅데이터 기반의 진단 및 운영 |
||||
| 중간2 | 설비제어 자동화 | 실시간 공장제어 | 공장운영 통합 | 시뮬레이션과 일괄 프로세스 자동화 | 다품종 개발협업 |
| 중간1 | 설비데이터 자동집계 | 실시간 의사결정 | 기능 간 통합 | 기술정보 생성 자동화와 협업 | 다품종 생산협업 |
| 기초 | 실적집계 자동화 | 공정물류 관리(POP) | 관리 기즌 중심 기능 개별 운용 | 서버를 통합 기술/납기 관리 | 단일 모기업 의존 |
| ICT미적용 | 수작업 | 수작업 | 수작업 | 수작업 | 전화와 이메일 협업 |
※ 출처: 스마트제조혁신추진단 www.smart-factory.kr
주요 기능
-
01
- 데이터 통합 및 일원화
설계도면, BOM, 사양서, 변경이력, 인증문서 등을 하나의 시스템에서 관리
-
02
- 제품 개발 기간 단축
설계 변경·승인 프로세스 자동화 → 의사결정 시간 단축
-
03
- 품질 향상 및 불량률 감소
-
변경 이력과 이슈 추적이 가능해 문제 원인 분석 용이
표준화된 프로세스로 오류 방지
-
04
- 협업 강화
-
R&D, 생산, 구매, 품질, 서비스 부서 간 실시간 협업
재택·외부근무 환경에서도 동일한 정보 접근 가능
-
05
- 비용 절감
-
중복 설계, 불필요한 시험·시제품 제작 비용 절감
불량 및 클레임 감소로 품질비용 절감
-
06
- 지식자산화
-
핵심 인력 퇴사 시에도 기술 손실 최소화
R&D 자산을 기업의 경쟁력으로 전환